V | voltaggio |
---|---|
A-EN | spunto della batteria |
+ | polo a destra (D) o a sinistra (S) |
Ah | amperaggio |
W | lunghezza |
L | larghezza |
H | altezza |
Kg | peso in chilogrammi |
Anticipazione dettagli
Batteria per motoHarley Davidson... (Vedi dettagli)
V | A-EN | + | Ah |
---|---|---|---|
12 | - | D | 14 |
W | L | H | Kg |
---|---|---|---|
149 | 87 | 144 | - |
Anticipazione dettagli
Batteria per motoHarley Davidson... (Vedi dettagli)
V | A-EN | + | Ah |
---|---|---|---|
12 | - | D | 20 |
W | L | H | Kg |
---|---|---|---|
176 | 87 | 153 | - |
Anticipazione dettagli
Batteria per motoHarley Davidson... (Vedi dettagli)
V | A-EN | + | Ah |
---|---|---|---|
12 | - | D | 30 |
W | L | H | Kg |
---|---|---|---|
166 | 130 | 175 | - |